Southern Rocky Mountains
The Southern Rocky Mountains are a major subregion of the Rocky Mountains of North America located in the southern portion of the U.S. state of Wyoming, the central and western portions of Colorado, the northern portion of New Mexico, and extreme eastern portions of Utah. The Southern Rockies include the highest mountain ranges of the Rocky Mountains and include all 30 of the highest peaks of the Rockies. The Southern Rocky Mountains are also commonly known as the Southern Rockies, and since the highest peaks are located in the State of Colorado, they are sometimes known as the Colorado Rockies, although many important ranges and peaks rise in the other three states.
The Southern Rocky Mountains are divided from the Western Rocky Mountains by the Green River and the Colorado River below the Green River. The Southern Rockies are divided from the Central Rocky Mountains by the divide in Wyoming running up the North Platte River and the Sweetwater River to South Pass, and then down Pacific Creek and Sandy Creek to the Green River. This later divide between the Southern Rockies and the Northern Rockies provided the lowest elevation traverse of the Rocky Mountain region for the historic Oregon Trail, the Mormon Trail, and the California Trail.
Contents |
Mountain ranges
The following table lists the mountain ranges and subranges of the Southern Rocky Mountains with their highest summit.
| Mountain Range | Highest Summit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary | secondary | tertiary | states | summit name | elevation | prominence | isolation |
| Sawatch Range[1] PB | Central Sawatch Range | Elbert Massif PB | Colorado | Mount Elbert[2] NGS | 14,440 feet 4401 m | 9,093 feet 2772 m | 670.6 miles 1079.2 km |
| Massive Massif PB | Colorado | Mount Massive[3] | 14,428 feet 4398 m | 1,941 feet 592 m | 5.1 miles 8.2 km | ||
| Collegiate Peaks PB | Colorado | Mount Harvard NGS | 14,421 feet 4396 m | 2,327 feet 709 m | 14.9 miles 24.0 km | ||
| Williams Mountains PB | Colorado | Williams Mountains High Point PB | 13,389 feet 4081 m | 1,682 feet 513 m | 3.7 miles 6.0 km | ||
| Southern Sawatch Range PB | Colorado | Mount Antero NGS | 14,276 feet 4351 m | 2,503 feet 763 m | 17.7 miles 28.6 km | ||
| Far Southern Sawatch Range PB | Colorado | Mount Ouray NGS | 13,961 feet 4255 m | 2,659 feet 810 m | 13.6 miles 21.9 km | ||
| Northern Sawatch Range PB | Colorado | Mount of the Holy Cross NGS | 14,009 feet 4270 m | 2,111 feet 643 m | 18.5 miles 29.8 km | ||
| Sangre de Cristo Mountains PB | Sierra Blanca PB | Colorado | Blanca Peak[3] | 14,351 feet 4374 m | 5,326 feet 1623 m | 103.4 miles 166.4 km | |
| Northern Sangre de Cristo Range PB | Crestones PB | Colorado | Crestone Peak[3] | 14,300 feet 4359 m | 4,554 feet 1388 m | 27.4 miles 44.1 km | |
| Colorado | Rito Alto Peak[3] PB | 13,800 feet 4206 m | 1,134 feet 346 m | 7.3 miles 11.7 km | |||
| Culebra Range PB | Colorado New Mexico | Culebra Peak[3] | 14,053 feet 4283 m | 4,827 feet 1471 m | 35.5 miles 57.1 km | ||
| Spanish Peaks PB | Colorado | West Spanish Peak[3] | 13,631 feet 4155 m | 3,685 feet 1123 m | 20.4 miles 32.9 km | ||
| Taos Mountains PB | New Mexico | Wheeler Peak[4] NGS | 13,167 feet 4013 m | 3,409 feet 1039 m | 37.4 miles 60.1 km | ||
| Santa Fe Mountains PB | New Mexico | Truchas Peak NGS | 13,107 feet 3995 m | 4,001 feet 1220 m | 42.4 miles 68.2 km | ||
| Cimarron Range PB | New Mexico | Baldy Mountain NGS | 12,445 feet 3793 m | 2,701 feet 823 m | 11.3 miles 18.2 km | ||
| Wet Mountains PB | Colorado | Greenhorn Mountain NGS | 12,352 feet 3765 m | 3,777 feet 1151 m | 26.4 miles 42.5 km | ||
| Southern Sangre de Cristo Range PB | New Mexico | Cerro Vista NGS PB | 11,937 feet 3638 m | 2,519 feet 768 m | 14.2 miles 22.8 km | ||
| San Juan Mountains PB | North Central San Juan Mountains PB | Colorado | Uncompahgre Peak NGS | 14,321 feet 4365 m | 4,277 feet 1304 m | 85.1 miles 136.9 km | |
| San Miguel Mountains PB | Colorado | Mount Wilson[3] | 14,252 feet 4344 m | 4,024 feet 1227 m | 33.1 miles 53.2 km | ||
| Sneffels Range PB | Colorado | Mount Sneffels NGS | 14,158 feet 4315 m | 3,050 feet 930 m | 15.7 miles 25.3 km | ||
| Needle Mountains PB | Colorado | Mount Eolus[3] | 14,089 feet 4294 m | 2,183 feet 665 m | 25.2 miles 40.5 km | ||
| Grenadier Range PB | Colorado | Vestal Peak[3] PB | 13,870 feet 4228 m | 1,104 feet 336 m | 4.3 miles 6.9 km | ||
| West Needle Mountains PB | Colorado | Twilight Peak[3] PB | 13,163 feet 4012 m | 2,338 feet 713 m | 4.9 miles 7.9 km | ||
| La Garita Mountains PB | Colorado | San Luis Peak NGS | 14,022 feet 4274 m | 3,113 feet 949 m | 27.0 miles 43.4 km | ||
| Cochetopa Hills | Colorado | Long Branch Baldy NGS | 11,982 feet 3652 m | 1,474 feet 449 m | 13.7 miles 22.0 km | ||
| East Central San Juan Mountains PB | Colorado | Half Peak[3] PB | 13,848 feet 4221 m | 1,481 feet 451 m | 3.9 miles 6.3 km | ||
| Southern San Juan Mountains PB | Colorado New Mexico | Summit Peak NGS PB | 13,308 feet 4056 m | 2,760 feet 841 m | 39.9 miles 64.2 km | ||
| La Plata Mountains PB | Colorado | Lavender Peak[3] PB | 13,245 feet 4037 m | 2,860 feet 872 m | 24.8 miles 39.9 km | ||
| Mosquito Range PB | Colorado | Mount Lincoln NGS | 14,293 feet 4357 m | 3,862 feet 1177 m | 22.6 miles 36.3 km | ||
| Tenmile Range PB | Colorado | Quandary Peak NGS | 14,271 feet 4350 m | 1,105 feet 337 m | 3.2 miles 5.1 km | ||
| Front Range PB | Central Front Range PB | Colorado | Grays Peak[5] NGS | 14,278 feet 4352 m | 2,770 feet 844 m | 25.0 miles 40.3 km | |
| Northern Front Range PB | Mount Evans Massif | Colorado | Mount Evans NGS | 14,265 feet 4347 m | 2,769 feet 844 m | 10.07 miles 16 km | |
| Longs Peak Massif PB | Colorado | Longs Peak NGS | 14,259 feet 4346 m | 2,940 feet 896 m | 43.6 miles 70.2 km | ||
| Mummy Range PB | Colorado | Hagues Peak NGS PB | 13,573 feet 4137 m | 2,420 feet 738 m | 15.9 miles 25.6 km | ||
| Indian Peaks PB | Colorado | North Arapaho Peak[3] PB | 13,508 feet 4117 m | 1,665 feet 507 m | 15.4 miles 24.8 km | ||
| Never Summer Mountains PB | Colorado | Mount Richthofen[3] PB | 12,945 feet 3946 m | 2,680 feet 817 m | 9.7 miles 15.5 km | ||
| Southern Front Range | Pikes Peak Massif | Colorado | Pikes Peak NGS | 14,115 feet 4302 m | 5,530 feet 1686 m | 60.8 miles 97.8 km | |
| South Park Hills PB | Colorado | Waugh Mountain[3] PB | 11,716 feet 3571 m | 2,330 feet 710 m | 20.0 miles 32.2 km | ||
| Rampart Range PB | Colorado | Devils Head NGS PB | 9,749 feet 2972 m | 1,248 feet 380 m | 8.0 miles 12.9 km | ||
| South Williams Fork Mountains PB | Colorado | Ptarmigan Peak[3] PB | 12,504 feet 3811 m | 721 feet 220 m | 4.3 miles 6.9 km | ||
| Tarryall Mountains PB | Colorado | Bison Peak NGS PB | 12,432 feet 3789 m | 2,451 feet 747 m | 19.1 miles 30.8 km | ||
| Kenosha Mountains PB | Colorado | Windy Peak NGS PB | 11,970 feet 3649 m | 1,510 feet 460 m | 5.4 miles 8.7 km | ||
| Elk Mountains PB | Colorado | Castle Peak NGS | 14,279 feet 4352 m | 2,365 feet 721 m | 20.9 miles 33.7 km | ||
| Ruby Range | Colorado | Mount Owen NGS PB | 13,070 feet 3984 m | 1,358 feet 414 m | 8.0 miles 12.8 km | ||
| West Elk Mountains PB | Colorado | West Elk Peak NGS PB | 13,042 feet 3975 m | 3,095 feet 943 m | 13.8 miles 22.2 km | ||
| Gore Range PB | Colorado | Mount Powell[3] PB | 13,566 feet 4135 m | 3,000 feet 914 m | 21.5 miles 34.6 km | ||
| Medicine Bow Mountains PB | Colorado Wyoming | Clark Peak NGS PB | 12,954 feet 3948 m | 2,771 feet 845 m | 73.2 miles 26.8 km | ||
| La Sal Mountains PB | Utah Colorado | Mount Peale NGS | 12,726 feet 3879 m | 6,181 feet 1883 m | 73.2 miles 117.8 km | ||
| Flat Tops PB | Colorado | Flat Top Mountain NGS PB | 12,361 feet 3768 m | 4,054 feet 1236 m | 42.8 miles 68.9 km | ||
| Rabbit Ears Range PB | Colorado | Parkview Mountain NGS PB | 12,301 feet 3749 m | 2,676 feet 816 m | 10.9 miles 17.6 km | ||
| Park Range PB | Central Park Range PB | Colorado | Mount Zirkel[3] PB | 12,185 feet 3714 m | 3,470 feet 1058 m | 41.5 miles 66.8 km | |
| Elkhead Mountains PB | Colorado | Sand Mountain North[3] PB | 10,884 feet 3317 m | 2,179 feet 664 m | 18.2 miles 29.3 km | ||
| White River Plateau PB | Colorado | Blair Mountain[3] PB | 11,445 feet 3488 m | 1,736 feet 529 m | 17.5 miles 28.2 km | ||
| Grand Mesa PB | Colorado | Crater Peak NGS PB | 11,333 feet 3454 m | 2,307 feet 703 m | 18.0 miles 29.0 km | ||
| Laramie Mountains PB | Colorado Wyoming | Laramie Mountains High Point NGS PB | 11,025 feet 3360 m | 1,880 feet 573 m | 15.5 miles 24.9 km | ||
| Uncompaghre Plateau PB | Colorado Utah | Horsefly Peak NGS PB | 10,353 feet 3156 m | 1,437 feet 438 m | 14.6 miles 23.5 km | ||
| Ute Mountain PB | Colorado | Ute Peak NGS | 9,984 feet 3043 m | 4,039 feet 1231 m | 39.1 miles 62.9 km | ||
| Raton Mesa PB | Colorado New Mexico | Fishers Peak[3] PB | 9,633 feet 2936 m | 1,847 feet 563 m | 32.4 miles 52.2 km | ||
Mountain peaks
See also: Mountain peaks of the Rocky MountainsHighest summits
The following sortable table lists the 57 mountain peaks of the Southern Rocky Mountains with at least 4,000 meters (13,123 ft) of topographic elevation and at least 500 meters (1,640 ft) of topographic prominence. Topographic elevation is defined as the vertical distance above the reference geoid, a precise mathematical model of the Earth's sea level as an equipotential gravitational surface. Topographic prominence is the elevation difference between the summit and the highest or key col to a higher summit.
| Rank | Mountain Peak | State | Mountain Range | Elevation | Prominence | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Elbert[2] NGS | Colorado | Sawatch Range | 14,440 feet 4401 m | 9,093 feet 2772 m | 671 miles 1,079 km |
| 2 | Mount Massive[3] | Colorado | Sawatch Range | 14,428 feet 4398 m | 1,941 feet 592 m | 5.1 miles 8.2 km |
| 3 | Mount Harvard NGS | Colorado | Collegiate Peaks | 14,427 feet 4397 m | 2,327 feet 709 m | 15 miles 24 km |
| 4 | La Plata Peak[3] | Colorado | Collegiate Peaks | 14,368 feet 4379 m | 1,841 feet 561 m | 6 miles 10 km |
| 5 | Blanca Peak[3] | Colorado | Sierra Blanca | 14,351 feet 4374 m | 5,326 feet 1623 m | 103 miles 166 km |
| 6 | Uncompahgre Peak NGS | Colorado | San Juan Mountains | 14,321 feet 4365 m | 4,277 feet 1304 m | 85 miles 137 km |
| 7 | Crestone Peak[3] | Colorado | Crestones | 14,300 feet 4359 m | 4,554 feet 1388 m | 27 miles 44 km |
| 8 | Mount Lincoln NGS | Colorado | Mosquito Range | 14,293 feet 4357 m | 3,862 feet 1177 m | 23 miles 36 km |
| 9 | Castle Peak NGS | Colorado | Elk Mountains | 14,279 feet 4352 m | 2,365 feet 721 m | 21 miles 34 km |
| 10 | Grays Peak[5] NGS | Colorado | Front Range | 14,278 feet 4352 m | 2,770 feet 844 m | 25 miles 40 km |
| 11 | Mount Antero NGS | Colorado | Sawatch Range | 14,276 feet 4351 m | 2,503 feet 763 m | 18 miles 29 km |
| 12 | Mount Evans NGS | Colorado | Front Range | 14,265 feet 4348 m | 2,769 feet 844 m | 10 miles 16 km |
| 13 | Longs Peak NGS | Colorado | Front Range | 14,259 feet 4346 m | 2,940 feet 896 m | 44 miles 70 km |
| 14 | Mount Wilson[3] | Colorado | San Miguel Mountains PB | 14,252 feet 4344 m | 4,024 feet 1227 m | 33 miles 53 km |
| 15 | Mount Princeton NGS | Colorado | Collegiate Peaks | 14,204 feet 4329 m | 2,177 feet 664 m | 5.2 miles 8.4 km |
| 16 | Mount Yale NGS | Colorado | Collegiate Peaks | 14,202 feet 4329 m | 1,876 feet 572 m | 5.5 miles 8.9 km |
| 17 | Maroon Peak NGS | Colorado | Elk Mountains | 14,163 feet 4317 m | 2,336 feet 712 m | 8 miles 13 km |
| 18 | Mount Sneffels NGS | Colorado | Sneffels Range PB | 14,158 feet 4315 m | 3,050 feet 930 m | 16 miles 25 km |
| 19 | Capitol Peak[3] | Colorado | Elk Mountains | 14,137 feet 4309 m | 1,730 feet 527 m | 7 miles 12 km |
| 20 | Pikes Peak NGS | Colorado | Pikes Peak Massif | 14,115 feet 4302 m | 5,530 feet 1686 m | 61 miles 98 km |
| 21 | Mount Eolus[3] | Colorado | Needle Mountains | 14,089 feet 4294 m | 2,183 feet 665 m | 25 miles 40 km |
| 22 | Handies Peak NGS | Colorado | San Juan Mountains | 14,058 feet 4285 m | 1,888 feet 575 m | 11 miles 18 km |
| 23 | Culebra Peak[3] | Colorado | Culebra Range | 14,053 feet 4283 m | 4,827 feet 1471 m | 35 miles 57 km |
| 24 | San Luis Peak NGS | Colorado | La Garita Mountains PB | 14,022 feet 4274 m | 3,113 feet 949 m | 27 miles 43 km |
| 25 | Mount of the Holy Cross NGS | Colorado | Sawatch Range | 14,011 feet 4271 m | 2,111 feet 643 m | 19 miles 30 km |
| 26 | Grizzly Peak NGS | Colorado | Collegiate Peaks | 13,995 feet 4266 m | 1,908 feet 582 m | 7 miles 11 km |
| 27 | Mount Ouray NGS | Colorado | Sawatch Range | 13,961 feet 4255 m | 2,659 feet 810 m | 14 miles 22 km |
| 28 | Vermilion Peak[3] PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,900 feet 4237 m | 2,105 feet 642 m | 9 miles 15 km |
| 29 | Mount Silverheels NGS PB | Colorado | Front Range | 13,829 feet 4215 m | 2,283 feet 696 m | 5.5 miles 8.8 km |
| 30 | Rio Grande Pyramid NGS PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,827 feet 4214 m | 1,861 feet 567 m | 11 miles 17 km |
| 31 | Bald Mountain[3] PB | Colorado | Front Range | 13,690 feet 4173 m | 2,099 feet 640 m | 8 miles 12 km |
| 32 | Mount Oso[3] | Colorado | San Juan Mountains | 13,690 feet 4173 m | 1,664 feet 507 m | 5.5 miles 8.8 km |
| 33 | Mount Jackson[3] PB | Colorado | Sawatch Range | 13,676 feet 4169 m | 1,810 feet 552 m | 3.2 miles 5.2 km |
| 34 | Bard Peak[3] PB | Colorado | Front Range | 13,647 feet 4159 m | 1,701 feet 518 m | 5.4 miles 8.7 km |
| 35 | Peak 10[3] PB | Colorado | Tenmile Range | 13,640 feet 4157 m | 1,759 feet 536 m | 0.9 mile 1.4 km |
| 36 | West Spanish Peak[3] | Colorado | Spanish Peaks | 13,631 feet 4155 m | 3,685 feet 1123 m | 20 miles 33 km |
| 37 | Hagues Peak NGS PB | Colorado | Mummy Range | 13,573 feet 4137 m | 2,420 feet 738 m | 16 miles 26 km |
| 38 | Mount Powell[3] PB | Colorado | Gore Range | 13,566 feet 4135 m | 3,000 feet 914 m | 21 miles 35 km |
| 39 | Tower Mountain[3] PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,558 feet 4132 m | 1,652 feet 504 m | 5.4 miles 8.6 km |
| 40 | Treasure Mountain[3] PB | Colorado | Elk Mountains | 13,535 feet 4125 m | 2,821 feet 860 m | 7 miles 11 km |
| 41 | North Arapaho Peak[3] PB | Colorado | Indian Peaks PB | 13,508 feet 4117 m | 1,665 feet 507 m | 15 miles 25 km |
| 42 | Parry Peak[3] | Colorado | Front Range | 13,397 feet 4083 m | 1,731 feet 528 m | 9 miles 15 km |
| 43 | Williams Mountains High Point[3] PB | Colorado | Williams Mountains PB | 13,389 feet 4081 m | 1,682 feet 513 m | 4.0 miles 6.5 km |
| 44 | Sultan Mountain[3] PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,373 feet 4076 m | 1,868 feet 569 m | 4.6 miles 7.4 km |
| 45 | West Buffalo Peak[3] PB | Colorado | Mosquito Range | 13,332 feet 4064 m | 1,986 feet 605 m | 10 miles 16 km |
| 46 | Mount Herard[3] PB | Colorado | Sangre de Cristo Range | 13,325 feet 4062 m | 2,040 feet 622 m | 4.6 miles 7.5 km |
| 47 | Summit Peak NGS PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,307 feet 4056 m | 2,760 feet 841 m | 40 miles 64 km |
| 48 | Dolores Peak[3] PB | Colorado | San Miguel Mountains PB | 13,296 feet 4053 m | 1,950 feet 594 m | 5.0 miles 8.0 km |
| 49 | Antora Peak[3] PB | Colorado | Sawatch Range | 13,275 feet 4046 m | 2,409 feet 734 m | 7 miles 11 km |
| 50 | Henry Mountain[3] PB | Colorado | Sawatch Range | 13,261 feet 4042 m | 1,674 feet 510 m | 12 miles 19 km |
| 51 | Lavender Peak[3] PB | Colorado | La Plata Mountains | 13,245 feet 4037 m | 2,860 feet 872 m | 25 miles 40 km |
| 52 | Jacque Peak[3] PB | Colorado | Gore Range | 13,211 feet 4027 m | 2,065 feet 629 m | 4.5 miles 7.3 km |
| 53 | Bennett Peak[3] PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,209 feet 4026 m | 1,743 feet 531 m | 17 miles 28 km |
| 54 | Conejos Peak NGS PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,179 feet 4017 m | 1,912 feet 583 m | 8 miles 13 km |
| 55 | Wheeler Peak[4] NGS | New Mexico | Taos Mountains | 13,167 feet 4013 m | 3,409 feet 1039 m | 37 miles 60 km |
| 56 | Twilight Peak[3] | Colorado | West Needle Mountains PB | 13,163 feet 4012 m | 2,338 feet 713 m | 4.9 miles 7.9 km |
| 57 | South River Peak[3] PB | Colorado | San Juan Mountains | 13,154 feet 4009 m | 2,448 feet 746 m | 22 miles 35 km |
Most prominent summits
The following sortable table lists the three ultra prominent mountain peaks (summits with at least 1,500 meters (4,921 ft) of topographic prominence) of the Southern Rocky Mountains.
| Rank | Mountain Peak | State | Mountain Range | Elevation | Prominence | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Elbert[2] NGS | Colorado | Sawatch Range | 4401 m 14,440 feet | 2772 m 9,093 feet | 1079.2 km 670.6 miles |
| 2 | Pikes Peak NGS | Colorado | Pikes Peak Massif | 4302 m 14,115 feet | 1686 m 5,530 feet | 97.8 km 60.8 miles |
| 3 | Blanca Peak[3] | Colorado | Sierra Blanca | 4374 m 14,351 feet | 1623 m 5,326 feet | 166.4 km 103.4 miles |
Most isolated summits
The following sortable table lists the 15 most topographically isolated peaks of the Southern Rocky Mountains with a topographic isolation of at least 50 kilometers (31.1 mi) and a topographic prominence of at least 500 meters (1,640 ft). Topographic isolation is the minimum great circle distance to a point of higher elevation.
| Rank | Mountain Peak | State | Mountain Range | Elevation | Prominence | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Elbert[2] NGS | Colorado | Sawatch Range | 4401 m 14,440 feet | 2772 m 9,093 feet | 1079.2 km 670.6 miles |
| 2 | Blanca Peak[3] | Colorado | Sierra Blanca | 4374 m 14,351 feet | 1623 m 5,326 feet | 166.4 km 103.4 miles |
| 3 | Uncompahgre Peak NGS | Colorado | San Juan Mountains | 4365 m 14,321 feet | 1304 m 4,277 feet | 136.9 km 85.1 miles |
| 4 | Mount Peale NGS | Utah | La Sal Mountains | 3879 m 12,726 feet | 1883 m 6,181 feet | 117.8 km 73.2 miles |
| 5 | Pikes Peak NGS | Colorado | Pikes Peak Massif | 4302 m 14,115 feet | 1686 m 5,530 feet | 97.8 km 60.8 miles |
| 6 | Longs Peak NGS | Colorado | Front Range | 4346 m 14,259 feet | 896 m 2,940 feet | 70.2 km 43.6 miles |
| 7 | Flat Top Mountain NGS PB | Colorado | Flat Tops PB | 3768 m 12,361 feet | 1236 m 4,054 feet | 68.9 km 42.8 miles |
| 8 | Truchas Peak NGS | New Mexico | Santa Fe Mountains PB | 3995 m 13,107 feet | 1220 m 4,001 feet | 68.2 km 42.4 miles |
| 9 | Mount Zirkel[3] PB | Colorado | Park Range | 3714 m 12,185 feet | 1058 m 3,470 feet | 66.8 km 41.5 miles |
| 10 | Medicine Bow Peak NGS | Wyoming | Snowy Range PB | 3662 m 12,016 feet | 988 m 3,243 feet | 65.5 km 40.7 miles |
| 11 | Summit Peak NGS PB | Colorado | San Juan Mountains | 4056 m 13,307 feet | 841 m 2,760 feet | 64.2 km 39.9 miles |
| 12 | Wheeler Peak[4] NGS | New Mexico | Taos Mountains | 4013 m 13,167 feet | 1039 m 3,409 feet | 60.1 km 37.4 miles |
| 13 | Culebra Peak[3] | Colorado | Culebra Range | 4283 m 14,053 feet | 1471 m 4,827 feet | 57.1 km 35.5 miles |
| 14 | Mount Wilson[3] | Colorado | San Miguel Mountains PB | 4344 m 14,252 feet | 1227 m 4,024 feet | 53.2 km 33.1 miles |
| 15 | Fishers Peak NGS PB | Colorado | Raton Mesa PB | 2936 m 9,633 feet | 563 m 1,847 feet | 52.2 km 32.4 miles |
Mountain passes
The following sortable table lists the mountain passes of the Southern Rocky Mountains which are crossed by a paved highway.
| Rank | Mountain Pass | State | Elevation | Route |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Evans Scenic Byway[6][7] | Colorado | 14,160 feet 4316 m | |
| 2 | Trail Ridge Road[7][8] | Colorado | 12,183 feet 3713 m | |
| 3 | Independence Pass[7][9] | Colorado | 12,095 feet 3687 m | |
| 4 | Loveland Pass[9] | Colorado | 11,992 feet 3655 m | |
| 5 | Hoosier Pass[9] | Colorado | 11,541 feet 3518 m | |
| 6 | Slumgullion Pass | Colorado | 11,361 feet 3463 m | |
| 7 | Fremont Pass[9] | Colorado | 11,318 feet 3450 m | |
| 8 | Berthoud Pass[9] | Colorado | 11,315 feet 3449 m | |
| 9 | Monarch Pass[9] | Colorado | 11,312 feet 3448 m | |
| 10 | Eisenhower Tunnel[10] | Colorado | 11,158 feet 3401 m | |
| 11 | Warrior Mountain Summit[11] | Colorado | 11,140 feet 3395 m | |
| 12 | Red Mountain Pass | Colorado | 11,018 feet 3358 m | |
| 13 | Molas Divide | Colorado | 10,910 feet 3325 m | |
| 14 | Spring Creek Pass[9] | Colorado | 10,901 feet 3323 m | |
| 15 | Wolf Creek Pass[9] | Colorado | 10,850 feet 3307 m | |
| 16 | Snowy Range Pass[7] | Wyoming | 10,847 feet 3306 m | |
| 17 | Grand Mesa Summit | Colorado | 10,839 feet 3304 m | |
| 18 | Milner Pass[8][9] | Colorado | 10,758 feet 3279 m | |
| 19 | Vail Pass | Colorado | 10,666 feet 3251 m | |
| 20 | Coal Bank Pass | Colorado | 10,640 feet 3243 m | |
| 21 | Tennessee Pass[9] | Colorado | 10,424 feet 3177 m | |
| 22 | Cameron Pass | Colorado | 10,276 feet 3132 m | |
| 23 | La Manga Pass | Colorado | 10,230 feet 3118 m | |
| 24 | Lizard Head Pass | Colorado | 10,222 feet 3116 m | |
| 25 | North Pass[9] | Colorado | 10,149 feet 3093 m | |
| 26 | Cumbres Pass | Colorado | 10,022 feet 3055 m | |
| 27 | Kenosha Pass | Colorado | 10,001 feet 3048 m | |
| 28 | Red Hill Pass | Colorado | 9,993 feet 3046 m | |
| 29 | Cucharas Pass | Colorado | 9,941 feet 3030 m | |
| 30 | Battle Pass[7][9] | Wyoming | 9,915 feet 3022 m | |
| 31 | Bobcat Pass | New Mexico | 9,833 feet 2997 m | NM-38 |
| 32 | Squaw Pass[12] | Colorado | 9,807 feet 2989 m | |
| 33 | Willow Creek Pass[9] | Colorado | 9,621 feet 2932 m | |
| 34 | Gore Pass | Colorado | 9,527 feet 2904 m | |
| 35 | Wilkerson Pass | Colorado | 9,507 feet 2898 m | |
| 36 | Currant Creek Pass | Colorado | 9,482 feet 2890 m | |
| 37 | Rabbit Ears Pass[9] | Colorado | 9,426 feet 2873 m | |
| 38 | North La Veta Pass | Colorado | 9,413 feet 2869 m | |
| 39 | Trout Creek Pass | Colorado | 9,346 feet 2849 m | |
| 40 | Battle Mountain Summit | Colorado | 9,267 feet 2825 m | |
| 41 | Ute Pass | Colorado | 9,165 feet 2793 m | |
| 42 | Wind River Pass | Colorado | 9,148 feet 2788 m | |
| 43 | Black Mesa Summit | Colorado | 9,121 feet 2780 m | |
| 44 | Palo Flechado Pass | New Mexico | 9,109 feet 2776 m | |
| 45 | Poncha Pass | Colorado | 9,010 feet 2746 m | |
| 46 | Dallas Divide | Colorado | 8,970 feet 2734 m | |
| 47 | Muddy Pass[9] | Colorado | 8,772 feet 2674 m | |
| 48 | McClure Pass | Colorado | 8,755 feet 2669 m | |
| 49 | Blue Mesa Summit | Colorado | 8,704 feet 2653 m | |
| 50 | Wondervu Hill | Colorado | 8,660 feet 2640 m | |
| 51 | Happy Jack Summit[13] | Wyoming | 8,640 feet 2633 m | |
| 52 | U.S. Hill | New Mexico | 8,562 feet 2610 m | NM-518 |
| 53 | Douglas Pass | Colorado | 8,268 feet 2520 m | |
| 54 | Cerro Summit | Colorado | 7,950 feet 2423 m | |
| 55 | Raton Pass[14] | New Mexico | 7,834 feet 2388 m | |
| 56 | Yellowjacket Pass | Colorado | 7,783 feet 2372 m | |
| 57 | Glorieta Pass | New Mexico | 7,557 feet 2303 m | |
| 58 | South Pass[15] | Wyoming | 7,550 feet 2301 m | |
| 59 | Monument Hill | Colorado | 7,440 feet 2268 m | |
| 60 | Morton Pass | Wyoming | 7,173 feet 2186 m | |
| 61 | Unaweep Divide | Colorado | 7,048 feet 2148 m | |
| 62 | Separation Summit | Wyoming | 7,005 feet 2135 m | |
| 63 | Robinson Summit[9] | Wyoming | 6,927 feet 2111 m |
Gallery
|
Mount Elbert in the Sawatch Range of Colorado is the highest peak of the Rocky Mountains of North America |
Crestone Peak is the highest peak of the Crestones in Colorado |
Longs Peak in the Front Range is the highest peak in Rocky Mountain National Park in Colorado |
Maroon Peak in the Elk Mountains in Colorado |
|
Mount Sneffels is the highest peak of the Sneffels Range in Colorado |
Pikes Peak in Colorado was the inspiration for America the Beautiful |
This photograph of the legendary Mount of the Holy Cross in the Sawatch Range of Colorado was taken by William Henry Jackson in 1874 |
Wheeler Peak in the Taos Mountains is the highest point in the State of New Mexico |
See also
A satellite photograph of the Southern Rocky Mountains.- Colorado mountain passes
- Colorado mountain peaks
- Colorado mountain ranges
- Lists of mountains
- Mountain peaks of the Rocky Mountains
- physical geography
- Rocky Mountains
- State of Colorado
- State of New Mexico
- State of Utah
- State of Wyoming
- summit (topography)
- topographic elevation
- topographic isolation
- topographic prominence
- topography
References
- ^ Sawatch is pronounced /səˈwætʃ/. This name comes from a Ute language word meaning "blue earth" or "water at blue earth". The Spanish language version of this name is usually spelled Saguache, while the English language version is usually spelled Sawatch.
- ^ a b c d The summit of Mount Elbert is the highest point of the Rocky Mountains and the State of Colorado.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf The elevation of this summit has been converted from the National Geodetic Vertical Datum of 1929 (NGVD 29) to the North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88). National Geodetic Survey
- ^ a b c The summit of Wheeler Peak is the highest point of the State of New Mexico.
- ^ a b The summit of Grays Peak is the highest point on the Continental Divide of North America.
- ^ The state highway up Mount Evans ends about a quarter mile (400 m) from the summit. The Mount Evans Scenic Byway is the highest paved highway in North America.
- ^ a b c d e This highway is closed during the winter.
- ^ a b Trail Ridge Road (U.S. Highway Route 34) crosses the Continental Divide at Milner Pass but reaches its highest point several miles northeast of the pass. Trail Ridge Road is the highest paved through highway in North America.
